![]() |
![]() |
http://www.kcyclesystems.co.jp |
| 中古自転車買取基準 |
2023.11.15更新 | |
|---|---|---|
| この買取基準は、一般的なシティサイクル(通勤通学車)および折畳自転車を対象にしています。 | ||
| 出張による買付は、出張代が別途かかます。金額は、出張修理に準じます。 ご自身で確認したうえで店頭に持ち込みください。 状態によっては、必ずしもこの基準通りにならない場合がありますのでご了承ください。 予告なく買取基準を変更することがありますので右上の日付を必ず確認ください。 |
||
| 内 容 | 金額(円) | |
|---|---|---|
| 標準買取価格 | 部品の機能に不具合が無くカゴが付いており美観が悪くないもの フレームやフォークが変形しているものは買取いたしません。 |
+2,000 |
| 注意事項 | 購入したことを証明する購入証明書、領収書、防犯登録カードあるいは、譲渡証明書が必要です。 また、本人確認のための運転免許証、健康保険証、在留カードが必要です。 |
| 部 位 | 内 容 | 金額(円) | チェック欄 |
| フレーム関連 | フレームがアルミまたはステンレス | +1,000 | |
|---|---|---|---|
| スタンドがガタつく、または、バネが切れている | -700 | ||
| カゴに変形、サビ、がある。 | -800 |
||
| カゴがない | -800 |
||
| 前の泥除けが無い、または、破損している。 | -800 |
||
| 後の泥除けが無い、または、破損している。 | -1000 |
||
| ハンドル関係 | ハンドルがガタつく(ベアリングの摩耗) | -500 |
|
| サドル関係 | サドルが破れている。または汚れている | -700 |
|
| ホイール関係 | 前輪のスポークのサビが多い | -1000 |
|
| 後輪のスポークがサビが多い | -1000 |
||
| リムがステンレス | +400 |
||
| リムがスチール(メッキ) | -500 |
||
| 変速関連 | 外装変速機が付いている | +400 | |
| 内装変速機が付いている | +400 | ||
| ライト関係 | ライトが点灯しないまたは付いていない | -500 | |
| ライトがLED式 | +400 | ||
| ハブダイナモ式 | +500 | ||
| タイヤ関連 | 前輪のタイヤが摩耗し溝がほぼない状態 | -1200 | |
| 後輪のタイヤが摩耗し溝がほぼない状態 | -1700 | ||
| 前輪のタイヤパンクしている | -1000 | ||
| 後輪のタイヤパンクしている | -1000 | ||
| 駆動系関連 | チェーン及びギヤがかなりサビている。 | -1000 | |
| クランクにガタつきがある | -1500 | ||
| ペダルにガタつきがある | -1000 | ||
| ベルト車 | +400 | ||
| 保安・安全装置関連 | ベルが付いていない。または鳴らない。 | -300 | |
| カギが壊れている。または付いていない。 外部取付のワイヤー錠のみの場合は付いていないと判断いたします。 |
-500 | ||
| カギの予備がない。 | -500 | ||
| 前輪のブレーキが効かない。 | -500 | ||
| 後輪のブレーキが効かない。 | -500 | ||
| 前輪のブレーキワイヤーがサビている。または素線切れしている。 | -500 | ||
| 前輪のブレーキワイヤーがサビている。または素線切れしている。 | -500 | ||
| 前輪のブレーキシューが著しく摩耗している。 | -500 | ||
| 後輪のブレーキシューが著しく摩耗している。 | -500 | ||
| 後輪のバンドブレーキがうるさい。 | -500 | ||
| その他 | 奇麗に清掃してある。 | +700 | |
| 合 計 |